产品型号 Product Part |
通道数 CH |
输出类型 Output Type |
转换数率 SR |
增益 GBP |
偏置电流 Ib |
偏置电压 Vos |
工作电流 Icc |
通道电流 Icc-ch |
工作电压(最小值) Vcc-MIN |
工作电压(最大值) Vcc-MAX |
共模抑制比 CMRR |
工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMV324IDR | 4 | 满摆幅 | 1V/µs | 1MHz | 15nA | 1.7mV | 410µA | 40mA | 2.7V | 5.5V | -40°C~125°C | SOIC-14 | |||
LMV324IPWR | 4 | 满摆幅 | 1V/µs | 1MHz | 15nA | 1.7mV | 410µA | 40mA | 2.7V | 5.5V | -40°C~125°C | TSSOP-14 | |||
TL062CDR | 2 | - | 3.5V/µs | 1MHz | 30pA | 3mV | 200µA | 20mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-8 | ![]() | ||
TL072CDR | 2 | - | 13V/µs | 3MHz | 65pA | 3mV | 1.4mA | 10mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-8 | ![]() | ||
TL082CDR | 2 | - | 13V/µs | 3MHz | 30pA | 3mV | 1.4mA | 10mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-8 | ![]() | ||
TL084CDR | 4 | - | 13V/µs | 3MHz | 30pA | 3mV | 1.4mA | 10mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-14 | ![]() | ||
TL064CDR | 4 | - | 3.5V/µs | 1MHz | 30pA | 3mV | 200µA | 20mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-14 | |||
TL074CDR | 4 | - | 13V/µs | 3MHz | 65pA | 3mV | 1.4mA | 10mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-14 | ![]() | ||
TLC2262CDR | 2 | 满摆幅 | 550mV/µs | 730kHz | 1pA | 300µA | 425µA | 50mA | 4.4V | 16V | 0°C~70°C | SOIC-8 | |||
TLC2272CDR | 2 | 满摆幅 | 3.6V/µs | 2.25MHz | 1pA | 300µA | 2.4mA | 50mA | 4.4V | 16V | 0°C~70°C | SOIC-8 | ![]() | ||
TLC2272IDR | 2 | 满摆幅 | 3.6V/µs | 2.25MHz | 1pA | 300µA | 2.4mA | 50mA | 4.4V | 16V | -40°C~125°C | SOIC-8 | ![]() | ||
TLC272CDR | 2 | - | 5.3V/µs | 2.2MHz | 0.7pA | 1.1mV | 1.9mA | 30mA | 3V | 16V | 0°C~70°C | SOIC-8 | ![]() | ||
TLC272IDR | 2 | - | 5.3V/µs | 2.2MHz | 0.7pA | 900µA | 1.4mA | 30mA | 4V | 16V | -40°C~85°C | SOIC-8 | ![]() |
在线客服
中国区
企业微信