产品型号 | 功能描述 | 包装数量 | 起订量 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 通道数 | 输出类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC2262CDR | IC CMOS 2 CIRCUIT SOIC-8 | 2500 | 1 | Reel | 在售 | CMOS | 2 | 满摆幅 |
转换数率 | 增益 | 偏置电流 | 偏置电压 | 工作电流 | 通道电流 | 工作电压(最小值) | 工作电压(最大值) | 共模抑制比 |
550mV/µs | 730kHz | 1pA | 300µA | 425µA | 50mA | 4.4V | 16V | |
工作温度(°C) | 封装 | |||||||
0°C~70°C | SOIC-8 |
在线客服
中国区
企业微信