产品型号 Product Part |
通道数 CH |
输出类型 Output Type |
转换数率 SR |
增益 GBP |
偏置电流 Ib |
偏置电压 Vos |
工作电流 Icc |
通道电流 Icc-ch |
工作电压(最小值) Vcc-MIN |
工作电压(最大值) Vcc-MAX |
共模抑制比 CMRR |
工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2904PWR | 2 | - | 300mV/µs | 700kHz | 20nA | 3mV | 500µA | 40mA | 3V | 30V | -40°C~125°C | TSSOP-8 | ![]() | ||
LM2904AVQDR | 2 | - | 300mV/µs | 700 kHz | 20nA | 1mV | 500µA | 40mA | 3V | 26V | -40°C ~ 125°C | SOIC-8 | ![]() | ||
LM2904AVQPWR | 2 | - | 300mV/µs | 700 kHz | 20nA | 1mV | 500µA | 40mA | 3V | 26V | -40°C ~ 125°C | TSSOP-8 | ![]() | ||
LM224DR | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | 20 nA | 3 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 30 V | -25°C ~ 85°C | SOIC-14 | ![]() | ||
LM224ADR | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | 15 nA | 2 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 30 V | -25°C ~ 85°C | SOIC-14 | ![]() | ||
LM324DR | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | 20 nA | 3 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C | SOIC-14 | ![]() | ||
LM324PWR | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | 20 nA | 3 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C | TSSOP-14 | ![]() | ||
LM324ADR | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | 15 nA | 2 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C | SOIC-14 | ![]() | ||
LM324APWR | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | 15 nA | 2 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C | TSSOP-14 | ![]() | ||
LM2902DR | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | 20 nA | 3 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 26 V | -40°C ~ 125°C | SOIC-14 | ![]() | ||
LM2902PWR | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | 20 nA | 3 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 26 V | -40°C ~ 125°C | TSSOP-14 | ![]() | ||
LMV321M5 | 4 | CMOS,TTL | 0.25µA @ 5V | 2mV @ 32V | 2.5mA | -40°C ~ 125°C | TSSOP-14 | ![]() | |||||||
LMV321IDBVR | 1 | 满摆幅 | 1V/µs | 1MHz | 15nA | 1.7mV | 130µA | 160mA | 2.7V | 5.5V | -40°C~125°C | SOT-23-5 |
在线客服
中国区
企业微信