产品型号 | 功能描述 | 包装数量 | 起订量 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 通道数 | 输出类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2902PWR | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP | 2500 | 1 | Reel | 在售 | 通用 | 4 | - |
转换数率 | 增益 | 偏置电流 | 偏置电压 | 工作电流 | 通道电流 | 工作电压(最小值) | 工作电压(最大值) | 共模抑制比 |
0.5V/µs | 1.2 MHz | 20 nA | 3 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 26 V | |
工作温度(°C) | 封装 | |||||||
-40°C ~ 125°C | TSSOP-14 |
在线客服
中国区
企业微信