全国服务热线 0755-27999972

电压监控监测


产品型号
Product Part
受监控电压数
Monitoreds
电压阈值
Vrt
工作电压
Vcc
工作电流
Icc
重置延迟
Trdt
功耗
Power
输出类型
Output Type
工作温度
TA Range(°C)
封装
Package
规格书
DataSheet
应用参考
Ref
TK706ASESA 1 2.93V 3.0-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK708CSA 1 4.4V 4.5-5.5V 350 uA 200 ms 471 mW ActiveLow, PushPull 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK708ESA 1 4.4V 4.5-5.5V 500uA 200 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK708RCSA 1 2.63V 4.5-5.5V 350 uA 200 ms 471 mW ActiveLow, PushPull 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK708RESA 1 2.63V 4.5-5.5V 500uA 200 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK708SCSA 1 2.93V 4.5-5.5V 350 uA 200 ms 471 mW ActiveLow, PushPull 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK708SESA 1 2.93V 4.5-5.5V 500uA 200 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK708TCSA 1 3.08V 4.5-5.5V 350 uA 200 ms 471 mW ActiveLow, PushPull 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK708TESA 1 3.08V 4.5-5.5V 500uA 200 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK809JEUR 1 4V 1.2-5.5V 60 uA 240 ms 320 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOT-23-3
TK809LEUR 1 4.63V 1.2-5.5V 17 uA 240 ms 320 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOT-23-3
TK809MEUR 1 4.38V 1.2-5.5V 60 uA 240 ms 320 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOT-23-3
TK809REUR 1 2.63V 1.2-5.5V 60 uA 240 ms 320 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOT-23-3

在线客服

企业微信