全国服务热线 0755-27999972

电压监控监测


产品型号
Product Part
受监控电压数
Monitoreds
电压阈值
Vrt
工作电压
Vcc
工作电流
Icc
重置延迟
Trdt
功耗
Power
输出类型
Output Type
工作温度
TA Range(°C)
封装
Package
规格书
DataSheet
应用参考
Ref
TK812SEUS 1 2.93V 5.5V 6 uA 560 ms 320 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOT-143-4
TK812LEUS 1 4.63V 5.5V 6 uA 560 ms 320 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOT-143-4
TK812REUS 1 2.63V 5.5V 6 uA 560 ms 320 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOT-143-4
TK812TEUS 1 3.08V 5.5V 6 uA 560 ms 320 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOT-143-4
TK813LCSA 1 4.65V 5.5V 150 uA 200 ms 471 mW ActiveLow, PushPull 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK813LESA 1 4.65V 5.5V 150 uA 200 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK1232LPS 1 4.37V,4.62V 5.5V 0.2 mA 610 ms Active High, Active Low, Open Drain 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK1232LPSN 1 4.37V,4.62V 5.5V 0.2 mA 610 ms Active High, Active Low, Open Drain -40°C ~ 85°C SOIC-8

在线客服

企业微信