产品型号 Product Part |
受监控电压数 Monitoreds |
电压阈值 Vrt |
工作电压 Vcc |
工作电流 Icc |
重置延迟 Trdt |
功耗 Power |
输出类型 Output Type |
工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK809SEUR | 1 | 2.93V | 1.2-5.5V | 60 uA | 240 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-23-3 | ![]() | |
TK809TEUR | 1 | 3.08V | 1.2-5.5V | 60 uA | 240 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-23-3 | ![]() | |
TK810LEUR | 1 | 4.63V | 1.2-5.5V | 17 uA | 240 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-23-3 | ![]() | |
TK810MEUR | 1 | 4.38V | 1.2-5.5V | 17 uA | 240 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-23-3 | ![]() | |
TK810REUR | 1 | 2.63V | 1.2-5.5V | 17 uA | 240 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-23-3 | ![]() | |
TK810SEUR | 1 | 2.93V | 1.2-5.5V | 17 uA | 240 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-23-3 | ![]() | |
TK810TEUR | 1 | 3.08V | 1.2-5.5V | 17 uA | 240 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-23-3 | ![]() | |
TK811REUS | 1 | 2.63V | 5.5V | 6 uA | 560 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-143-4 | ![]() | |
TK811TEUS | 1 | 3.08V | 5.5V | 6 uA | 560 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-143-4 | ![]() | |
TK811LEUS | 1 | 4.63V | 5.5V | 6 uA | 560 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-143-4 | ![]() | |
TK811SEUS | 1 | 2.93V | 5.5V | 6 uA | 560 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-143-4 | ![]() | |
TK811MEUS | 1 | 4.38V | 5.5V | 6 uA | 560 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-143-4 | ![]() | |
TK812MEUS | 1 | 4.38V | 5.5V | 6 uA | 560 ms | 320 mW | ActiveLow, PushPull | -40°C ~ 85°C | SOT-143-4 | ![]() |
在线客服
中国区
企业微信