全国服务热线 0755-27999972

电压监控监测


产品型号
Product Part
受监控电压数
Monitoreds
电压阈值
Vrt
工作电压
Vcc
工作电流
Icc
重置延迟
Trdt
功耗
Power
输出类型
Output Type
工作温度
TA Range(°C)
封装
Package
规格书
DataSheet
应用参考
Ref
TK705CSA 1 4.65V 4.75-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK705ESA 1 4.65V 4.75-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK706CSA 1 4.4V 4.5-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK706ESA 1 4.4V 4.5-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK706TCSA 1 3.08V 3.1-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK706TESA 1 3.08V 3.1-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK706RCSA 1 2.63V 2.7-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK706RESA 1 2.63V 2.7-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK706PCSA 1 2.63V 2.7-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK706PESA 1 2.63V 2.7-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK706ARESA 1 2.63V 2.7-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8
TK706SCSA 1 2.93V 3.0-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull 0°C ~ 70°C SOIC-8
TK706SESA 1 2.93V 3.0-5.5V 350 uA 280 ms 471 mW ActiveLow, PushPull -40°C ~ 85°C SOIC-8

在线客服

企业微信