特克股份TTESEMI提供各种高可靠性模拟线性芯片,模拟线性放大器满足从超高性能到成本优化等任何需求的放大器
我们提供了满足所有系统需求的各种放大器,包括超高性能和业界超小的封装选项,以及低功耗和成本优化型解决方案。除了提供品类齐全的放大器产品系列(包括运算放大器、比较器、仪表放大器、可编程和可变增益放大器、电流检测放大器等),我们的持续改进和出色的设计支持可帮助您提高系统集成度、增强功能和提高性能,同时降低解决方案尺寸、功耗和成本。
可满足您的应用需求的产品和系统专业知识
我们业界先进的运算放大器系列包括业界通用和应用特定器件,可应对您面临的独特设计挑战。无论您是要针对汽车、工业、医疗、个人电子产品等特定应用进行设计,还是需要通用器件,我们都具有可满足您的需求的合适放大器。从我们的产品系列中进行选择,该产品系列包括一些世界上相对较小的放大器,可提供从通用、音频、功率、高速到精密的广泛范围。
产品型号 Product Part |
通道数 CH |
输出类型 Output Type |
转换数率 SR |
增益 GBP |
偏置电流 Ib |
偏置电压 Vos |
工作电流 Icc |
通道电流 Icc-ch |
工作电压(最小值) Vcc-MIN |
工作电压(最大值) Vcc-MAX |
共模抑制比 CMRR |
工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM324APWR | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | 15 nA | 2 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C | TSSOP-14 | ![]() | ||
LM2902DR | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | 20 nA | 3 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 26 V | -40°C ~ 125°C | SOIC-14 | ![]() | ||
LM2902PWR | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | 20 nA | 3 mV | 1.4mA | 30 mA | 3 V | 26 V | -40°C ~ 125°C | TSSOP-14 | ![]() | ||
LMV321M5 | 4 | CMOS,TTL | 0.25µA @ 5V | 2mV @ 32V | 2.5mA | -40°C ~ 125°C | TSSOP-14 | ![]() | |||||||
LMV321IDBVR | 1 | 满摆幅 | 1V/µs | 1MHz | 15nA | 1.7mV | 130µA | 160mA | 2.7V | 5.5V | -40°C~125°C | SOT-23-5 | |||
LMV324IDR | 4 | 满摆幅 | 1V/µs | 1MHz | 15nA | 1.7mV | 410µA | 40mA | 2.7V | 5.5V | -40°C~125°C | SOIC-14 | |||
LMV324IPWR | 4 | 满摆幅 | 1V/µs | 1MHz | 15nA | 1.7mV | 410µA | 40mA | 2.7V | 5.5V | -40°C~125°C | TSSOP-14 | |||
TL062CDR | 2 | - | 3.5V/µs | 1MHz | 30pA | 3mV | 200µA | 20mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-8 | ![]() | ||
TL072CDR | 2 | - | 13V/µs | 3MHz | 65pA | 3mV | 1.4mA | 10mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-8 | ![]() | ||
TL082CDR | 2 | - | 13V/µs | 3MHz | 30pA | 3mV | 1.4mA | 10mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-8 | ![]() | ||
TL084CDR | 4 | - | 13V/µs | 3MHz | 30pA | 3mV | 1.4mA | 10mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-14 | ![]() | ||
TL064CDR | 4 | - | 3.5V/µs | 1MHz | 30pA | 3mV | 200µA | 20mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-14 | |||
TL074CDR | 4 | - | 13V/µs | 3MHz | 65pA | 3mV | 1.4mA | 10mA | 10V | 30V | 0°C~70°C | SOIC-14 | ![]() |
在线客服
中国区
企业微信