全国服务热线 0755-27999972

LDO低压差稳压器


产品型号
Product Part
输出类型
Output Type
输入电压 (最大值)
Vin(MAX)
输出电压 (最小值)
Vout(MIN)
输出电压 (最大值)
Vout(MAX)
电压降
VDrop (Max)
输出电流
Iout
静态电流
(Iq)
供电电流 (最大值)
Iin(MAX)
PSRR 工作温度
TA Range(°C)
封装
Package
规格书
DataSheet
应用参考
Ref
LM317KTTR ADJ 40V 1.25V 37V - 1.5A 10 mA 80dB ~ 65dB(120Hz) 0°C ~ 125°C TO-263-3
LM317KCS ADJ 40V 1.25V 37V - 1.5A 10 mA 80dB ~ 65dB(120Hz) 0°C ~ 125°C TO-220-3
LM317DCYR ADJ 40V 1.25V 37V - 1.5A 10 mA 64dB ~ 57dB(120Hz) 0°C ~ 125°C SOT-223-4
LM317AEMP ADJ 40V 1.25V 37V - 1.5A 10 mA 80dB ~ 65dB(120Hz) -40°C ~ 125°C SOT-223-4
LM317AMDTX ADJ 40V 1.25V 37V - 1.5A 10 mA 80dB ~ 65dB(120Hz) -40°C ~ 125°C TO-252-3
LM317AT ADJ 40V 1.25V 37V - 1.5A 10 mA 80dB ~ 65dB(120Hz) -40°C ~ 125°C TO-220-3
LM317LIPK ADJ 38V 1.2V 32V - 100mA 10 mA 80dB ~ 65dB(120Hz) -40°C ~ 125°C SOT-89-3
LM317LMX ADJ 40V 1.2V 37V - 100mA 10 mA 80dB ~ 65dB(120Hz) -40°C ~ 125°C SOIC-8
LM317LZ ADJ 40V 1.2V 37V - 100mA 10 mA 80dB ~ 65dB(120Hz) -40°C ~ 125°C TO-92-3
LM1117DTX-3.3 Fixed 15V 3.3V - 1.2V @ 800mA 800mA 5 mA 10 mA 75dB(120Hz) 0°C ~ 125°C TO-252-3
LM1117DTX-5.0 Fixed 15V 5V - 1.2V @ 800mA 800mA 5 mA 10 mA 75dB(120Hz) 0°C ~ 125°C TO-252-3
LM1117DTX-ADJ ADJ 15V 1.25V 13.8V 1.2V @ 800mA 800mA 5 mA 10 mA 75dB(120Hz) 0°C ~ 125°C TO-252-3
LM1117IDTX-3.3 Fixed 15V 3.3V - 1.2V @ 800mA 800mA 5 mA 10 mA 75dB(120Hz) -40°C ~ 125°C TO-252-3

在线客服

企业微信