产品型号 Product Part |
输出类型 Output Type |
输入电压 (最大值) Vin(MAX) |
输出电压 (最小值) Vout(MIN) |
输出电压 (最大值) Vout(MAX) |
电压降 VDrop (Max) |
输出电流 Iout |
静态电流 (Iq) |
供电电流 (最大值) Iin(MAX) |
PSRR | 工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM1086CT-3.3 | Fixed | 27V | 3.3V | - | 1.5V @ 1.5A | 1.5A | 5 mA | 10 mA | 72dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | TO-220-3 | ![]() | |
LM1086IT-3.3 | Fixed | 27V | 3.3V | - | 1.5V @ 1.5A | 1.5A | 5 mA | 10 mA | 72dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-220-3 | ![]() | |
LM1086CT-5.0 | Fixed | 25V | 5V | - | 1.5V @ 1.5A | 1.5A | 5 mA | 10 mA | 68dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | TO-220-3 | ![]() | |
LM1086IT-5.0 | Fixed | 25V | 5V | - | 1.5V @ 1.5A | 1.5A | 5 mA | 10 mA | 68dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-220-3 | ![]() | |
LM1086CT-ADJ | ADJ | 29V | 1.2V | 15V | 1.5V @ 1.5A | 1.5A | 5 mA | 10 mA | 75dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | TO-220-3 | ![]() | |
LM1086IT-ADJ | ADJ | 29V | 1.2V | 15V | 1.5V @ 1.5A | 1.5A | 5 mA | 10 mA | 75dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-220-3 | ![]() | |
LM2940CSX-5.0 | Fixed | 26V | 5V | - | 0.8V @ 1A | 1A | 10 mA | 15 mA | 64dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | TO-263-3 | ||
LM2940SX-5.0 | Fixed | 26V | 5V | - | 1V @ 1A | 1A | 10 mA | 15 mA | 64dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-263-3 | ||
LM2940CT-5.0 | Fixed | 26V | 5V | - | 1V @ 1A | 1A | 15 mA | 60 mA | 72dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | TO-220-3 | ||
LM2940T-5.0 | Fixed | 26V | 5V | - | 1V @ 1A | 1A | 10 mA | 15 mA | 64dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-220-3 | ||
LM2940CSX-12 | Fixed | 26V | 12V | - | 0.8V @ 1A | 1A | 10 mA | 15 mA | 66dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | TO-263-3 | ||
LM2940SX-12 | Fixed | 26V | 12V | - | 1V @ 1A | 1A | 10 mA | 15 mA | 66dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-263-3 | ||
LM2940CT-12 | Fixed | 26V | 12V | - | 0.8V @ 1A | 1A | 10 mA | 15 mA | 66dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | TO-220-3 |
在线客服
中国区
企业微信