产品型号 Product Part |
电路数 Circuits |
输入线路 Input Lines |
输出线路 Output Lines |
特性 Chara |
工作电压 Vcc |
工作电流 Icc |
逻辑低电平 | 逻辑高电平 | 传播延迟 | 工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK4001BM | 4 | 2 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | SOIC-14 | ![]() | |
TK4001BP | 4 | 2 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | TSSOP-14 | ![]() | |
TK4001BE | 4 | 2 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | DIP-14 | ![]() | |
TK4002BM | 2 | 4 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | SOIC-14 | ![]() | |
TK4002BP | 2 | 4 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | TSSOP-14 | ![]() | |
TK4002BE | 2 | 4 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | DIP-14 | ![]() | |
TK4011BM | 4 | 2 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | SOIC-14 | ![]() | |
TK4011BP | 4 | 2 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | TSSOP-14 | ![]() | |
TK4011BE | 4 | 2 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | DIP-14 | ![]() | |
TK4012BM | 2 | 4 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | SOIC-14 | ![]() | |
TK4012BP | 2 | 4 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | TSSOP-14 | ![]() | |
TK4012BE | 2 | 4 | 1 | - | 3V ~ 18V | 0.25µA | 1.5V | 3.5V | 120ns | -40°C ~ 125°C | DIP-14 | ![]() |
在线客服
中国区
企业微信