产品型号 Product Part |
通道数 CH |
输出类型 Output Type |
转换数率 SR |
增益 GBP |
偏置电流 Ib |
偏置电压 Vos |
工作电流 Icc |
通道电流 Icc-ch |
工作电压(最小值) Vcc-MIN |
工作电压(最大值) Vcc-MAX |
共模抑制比 CMRR |
工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK8630ARZ | 4 | Rail-to-Rail | 1V/µs | 2.5MHz | 30pA | 1µA | - | 30mA | 2.7 V | 5V | 145dB | -40°C ~ 125°C | SOIC-14 | ||
TK8531ARTZ | 1 | Rail-to-Rail | 5V/µs | 3MHz | 5pA | 25mV | 750µA | 250mA | 2.7 V | 6V | 98dB | -40°C ~ 85°C | SOT-23-5 | ||
TK8532ARMZ | 2 | Rail-to-Rail | 5V/µs | 3MHz | 5pA | 25mV | 750µA | 250mA | 2.7 V | 6V | 98dB | -40°C ~ 85°C | MSOP-8 | ![]() | |
TK8532ARZ | 2 | Rail-to-Rail | 5V/µs | 3MHz | 5pA | 25mV | 750µA | 250mA | 2.7 V | 6V | 98dB | -40°C ~ 85°C | SOIC-8 | ![]() | |
TK8532ARUZ | 2 | Rail-to-Rail | 5V/µs | 3MHz | 5pA | 25mV | 750µA | 250mA | 2.7 V | 6V | 98dB | -40°C ~ 85°C | TSSOP-8 | ![]() | |
TK8532ARZ | 2 | Rail-to-Rail | 5V/µs | 3MHz | 5pA | 25mV | 750µA | 250mA | 2.7 V | 6V | 98dB | -40°C ~ 85°C | SOIC-8 | ![]() | |
TK8534ARZ | 4 | Rail-to-Rail | 5V/µs | 3MHz | 5pA | 25mV | 750µA | 250mA | 2.7 V | 6V | 98dB | -40°C ~ 85°C | SOIC-14 | ||
TK8534ARUZ | 4 | Rail-to-Rail | 5V/µs | 3MHz | 5pA | 25mV | 750µA | 250mA | 2.7 V | 6V | 98dB | -40°C ~ 85°C | TSSOP-14 | ||
TK8691AUJZ | 1 | Rail-to-Rail | 5V/µs | 10MHz | 0.2pA | 400µA | 950µA | 80mA | 2.7 V | 5.5V | 126dB | -40°C ~ 125°C | TSOT-23-5 | ||
TK8692ARZ | 2 | Rail-to-Rail | 5V/µs | 10MHz | 1pA | 400µA | 950µA | 80mA | 2.7 V | 6V | 126dB | -40°C ~ 125°C | SOIC-8 | ||
TK8694ARZ | 4 | Rail-to-Rail | 5V/µs | 10MHz | 1pA | 400µA | 950µA | 80mA | 2.7 V | 6V | 126dB | -40°C ~ 125°C | SOIC-14 | ||
TK8515AKSZ | 1 | Rail-to-Rail | 2.7V/µs | 5MHz | 5pA | 1mV | 410µA | 20mA | 1.8 V | 5V | 126dB | -40°C ~ 125°C | SC-70-5 | ||
TK8515ARTZ | 1 | Rail-to-Rail | 2.7V/µs | 5MHz | 5pA | 1mV | 410µA | 20mA | 1.8 V | 5V | 126dB | -40°C ~ 125°C | SOT-23-5 |
在线客服
中国区
企业微信