全国服务热线 0755-27999972

精密运算放大器


产品型号
Product Part
通道数
CH
输出类型
Output Type
转换数率
SR
增益
GBP
偏置电流
Ib
偏置电压
Vos
工作电流
Icc
通道电流
Icc-ch
工作电压(最小值)
Vcc-MIN
工作电压(最大值)
Vcc-MAX
共模抑制比
CMRR
工作温度
TA Range(°C)
封装
Package
规格书
DataSheet
应用参考
Ref
TK8601ARTZ 1 Rail-to-Rail 6V/µs 8.4MHz 0.2pA 80µA 750µA 50mA 2.7 V 5V 98dB -40°C ~ 125°C SOT-23-5
TK8602ARZ 2 Rail-to-Rail 6V/µs 8.4MHz 0.2pA 80µA 750µA 50mA 2.7 V 5V 98dB -40°C ~ 125°C SOIC-8
TK8604ARZ 2 Rail-to-Rail 6V/µs 8.4MHz 0.2pA 80µA 750µA 50mA 2.7 V 5V 98dB -40°C ~ 125°C SOIC-14
TK8603AUJZ 1 Rail-to-Rail 100mV/µs 400kHz 0.2pA 12µA 40µA 70mA 1.8 V 5V 113dB -40°C ~ 125°C TSOT-23-5
TK8607ARZ 2 Rail-to-Rail 100mV/µs 400kHz 0.2pA 12µA 40µA 70mA 1.8 V 5V 113dB -40°C ~ 125°C SOIC-8
TK8609ARZ 4 Rail-to-Rail 100mV/µs 400kHz 0.2pA 12µA 40µA 70mA 1.8 V 5V 113dB -40°C ~ 125°C SOIC-14
TK8605ARTZ 1 Rail-to-Rail 5V/µs 10MHz 0.2pA 80µA 1mA 80mA 2.7 V 5V 113dB -40°C ~ 125°C SOT-23-5
TK8606ARZ 2 Rail-to-Rail 5V/µs 10MHz 1pA 80µA 1mA 80mA 2.7 V 5V 113dB -40°C ~ 125°C SOIC-8
TK8608ARZ 4 Rail-to-Rail 5V/µs 10MHz 1pA 80µA 1mA 80mA 2.7 V 5.5V 113dB -40°C ~ 125°C SOIC-14
TK8538ARZ 1 - 400mV/µs 430kHz 15pA 5µA 150µA 25mA 2.7 V 5.5V 141dB -40°C ~ 125°C SOIC-8
TK8538AUJZ 1 - 400mV/µs 430kHz 15pA 5µA 150µA 25mA 2.7 V 5.5V 141dB -40°C ~ 125°C TSOT-23-5
TK8539ARZ 2 - 400mV/µs 430kHz 15pA 5µA 170µA 25mA 2.7 V 5.5V 141dB -40°C ~ 125°C SOIC-8
TK8539ARMZ 2 - 400mV/µs 430kHz 15pA 5µA 170µA 25mA 2.7 V 5.5V 141dB -40°C ~ 125°C MSOP-8

在线客服

企业微信