全国服务热线 0755-27999972

CAN收发器


产品型号
Product Part
受监控电压数
Num of Monitored
电压阈值
Vrt
双工
Duplex
工作电压
Vcc
工作电流
Isupply
重置延迟
TRDT
功耗
Power
工作温度
TA Range(°C)
封装
Package
规格书
DataSheet
应用参考
Ref
TK82C251T 1/1 - Half 150 mV 1 Mb/s 4.5V ~ 5.5V 85 mA -40°C ~ 125°C SOIC-8
TK6250GXUMA1 1/1 - Full 150 mV 1MBd/s 4.5V ~ 5.5V 45 mA -40°C ~ 160°C PG-DSO-8
TK2515T-I/SO 控制器 SPI - CAN 2.0 1 Mb/s 2.7V ~ 5.5V 10mA -40°C ~ 85°C SOIC-18
TK2515T-I/ST 控制器 SPI - CAN 2.0 1 Mb/s 2.7V ~ 5.5V 10mA -40°C ~ 85°C TSSOP-20
TK2515T-E/SO 控制器 SPI - CAN 2.0 1 Mb/s 2.7V ~ 5.5V 10mA -40°C ~ 125°C SOIC-18
TK2515T-E/ST 控制器 SPI - CAN 2.0 1 Mb/s 2.7V ~ 5.5V 10mA -40°C ~ 125°C TSSOP-20

在线客服

企业微信