产品型号 Product Part |
元件数 | 输入线路 Input Lines |
输出线路 Output Lines |
位数 | 定时 | 计数速率 | 触发器类型 Trigger Type |
工作电压 Vcc |
工作电流 Icc |
工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC4060P | 1 | 14 | 95 MHz | 负边沿 | 2 V ~ 6 V | -40°C ~ 125°C | TSSOP-16 | ![]() | |||||
74HC4060D | 1 | 14 | 95 MHz | 负边沿 | 2 V ~ 6 V | -40°C ~ 125°C | SOIC-16 | ![]() | |||||
TK4060BBR | 1 | 14 | 12 MHz | Negative Edge | 3 V ~ 15 V | -40°C ~ 85°C | SOIC-16 | ![]() | |||||
TK4060BGR | 1 | 14 | 12 MHz | Negative Edge | 3 V ~ 15 V | -40°C ~ 85°C | TSSOP-16 | ![]() | |||||
TK4060BDT | 1 | 14 | - | 12 MHz | Negative Edge | 3 V ~ 15 V | -40°C ~ 85°C | DIP-16 | ![]() | ||||
CD4060BDT | 1 | 14 | - | 12 MHz | Negative Edge | 3 V ~ 15 V | -40°C ~ 85°C | DIP-16 | ![]() | ||||
CD4060BGR | 1 | 14 | 12 MHz | Negative Edge | 3 V ~ 15 V | -40°C ~ 85°C | TSSOP-16 | ![]() | |||||
CD4060BBR | 1 | 14 | 12 MHz | Negative Edge | 3 V ~ 15 V | -40°C ~ 85°C | SOIC-16 | ![]() | |||||
CD4017BM | 1 | 10bit | Synchronous | 5.5 MHz | Positive Edge | 3 V ~ 18 V | 1.5 mA | -40°C ~ 85°C | SOIC-16 | ||||
CD4017BP | 1 | 10bit | Synchronous | 5.5 MHz | Positive Edge | 3 V ~ 18 V | 1.5 mA | -40°C ~ 85°C | TSSOP-16 | ||||
CD4017BE | 1 | 10bit | Synchronous | 5.5 MHz | Positive Edge | 3 V ~ 18 V | 1.5 mA | -40°C ~ 85°C | DIP-16 |
在线客服
中国区
企业微信