| 产品型号 | 功能描述 | 包装数量 | 起订量 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 协议 | 驱动器/接收器数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK3222ESR | 具有低功耗、高数据速率和增强的静电放电(ESD)保护功能。1μA关断模式,内部双电荷泵。 | 2500 | 1 | Reel | Active | Transceiver | RS232 | 2/2 |
| 双工 | 接收器滞后 | 数据速率 | 工作电压 | 工作电流 | 输出电压 | 功耗 | 延时 | ESD保护 |
| Full | 300mV | 120Kbps | 3V ~ 5.5V | 1 mA | -0.3~+6V | 640mW | 0.3 us | - |
| 工作温度(°C) | 封装 | |||||||
| -40°C ~ 85°C | TSSOP-20 |
符合 TIA/EIA-232-F、ITU V.28 标准,双通道全双工(2 发 2 收)
宽电压供电:3.0V~5.5V,兼容 3.3V/5V 系统
内置双电荷泵,仅需 4×0.1μF 电容,简化 PCB 设计
超低功耗:典型静态电流 300μA,关断模式仅 1μA
高速传输:更高 250Kbps,满足工业串口通信需求
工业级温度:-40℃~+85℃,适应严苛工况
增强 ESD 防护:±15kV(HBM)、±8kV(接触)、±15kV(空气)
TSSOP-20 封装,体积小、适合高密度贴装
| 参数名称 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品型号 | TK3222ESR |
| 通信标准 | TIA/EIA-232-F,ITU V.28 |
| 通道配置 | 2 路发送,2 路接收(全双工) |
| 供电电压 | 3.0V~5.5V(单电源) |
| 典型静态电流 | 300μA |
| 关断电流 | 1μA |
| 更大传输速率 | 250Kbps |
| 外接电容 | 4×0.1μF |
| ESD 防护 | ±15kV(HBM),±8kV(接触),±15kV(空气) |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 封装形式 | TSSOP-20 |
| 输出电平 | ±5.4V(典型,符合 RS232) |
| 典型功耗 | 1.65mW |
工业控制:PLC、工业网关、串口服务器、数据采集模块
智能设备:工控仪表、物联网终端、安防摄像头、门禁系统
便携电子:手持终端、医疗仪器、检测设备、电池供电产品
外设接口:打印机、扫描仪、POS 机、串口转换模块
车载与智能家居:车载诊断接口、智能中控、低压通信系统