| 产品型号 | 功能描述 | 包装数量 | 起订量 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 协议 | 驱动器/接收器数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK3222FSR | 具有低功耗、高数据速率和增强的静电放电(ESD)保护功能。1μA关断模式,内部双电荷泵。ESD±15KV防护。 | 2500 | 1 | Reel | Active | Transceiver | RS232 | 2/2 |
| 双工 | 接收器滞后 | 数据速率 | 工作电压 | 工作电流 | 输出电压 | 功耗 | 延时 | ESD保护 |
| Full | 500mV | 1Mbps | 3V ~ 5.5V | 1 mA | -0.3~+6V | 640mW | 0.3 us | ±15KV |
| 工作温度(°C) | 封装 | |||||||
| -40°C ~ 85°C | TSSOP-20 |
遵循 TIA/EIA-232-F、ITU V.28 通信标准,双通道全双工架构,2 路发送 + 2 路接收
宽电压工作范围 3.0V~5.5V,兼容 3.3V、5V 主流控制系统,电路适配性强
内置集成电荷泵,外围电路简洁,仅需配置常规小容量电容,缩减 PCB 占用空间
超低静态功耗,有效降低整机耗电,延长电池类设备续航时长
更高支持 250Kbps 数据传输速率,满足中高速串口数据交互需求
工业级工作温度:-40℃~+85℃,可适应高低温、车间、户外等复杂工况
强化 ESD 防护等级,±15kV 人体模型防静电,有效抵御静电与浪涌冲击
SOP-16 标准贴片封装,适配自动化焊接工艺,适合大批量生产加工
| 参数名称 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品型号 | TK3222FSR |
| 通信标准 | TIA/EIA-232-F,ITU V.28 |
| 通道配置 | 2 路发送,2 路接收(全双工) |
| 供电电压 | 3.0V~5.5V(单电源) |
| 典型静态电流 | 320μA |
| 更大传输速率 | 250Kbps |
| ESD 防护 | ±15kV(HBM) |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 封装形式 | SOP-16 |
| 输出电平 | 符合 RS232 标准电平 |
| 典型功耗 | 1.7mW |
工业控制模块、PLC 通信单元、工业网关与数据采集设备
工控仪表、安防通讯设备、物联网终端、智能监测装置
便携式手持终端、检测仪器、电池供电类电子产品
电脑串口外设、打印机、扫描仪、门禁及考勤设备
智能家居模块、串口转换装置、车载低压通信系统