产品型号 Product Part |
复位 Reset |
稳压器数 Number of Regulators |
工作电压 Vcc |
输出电压 Vout |
电压降 VDrop (Max) |
输出电流 Iout |
静态电流 (Iq) |
工作电流 Icc |
PSRR | 工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK42744DV33 | 正 | 1 | 40V | 3.3V | 0.5V @ 250mA | 400mA | 220 µA | 30 mA | 60dB(100Hz) | -40°C ~ 85°C | TO252-3 | ||
TK42744DV50 | 正 | 1 | 40V | 5V | 0.5V @ 250mA | 400mA | 220 µA | 30 mA | 60dB(100Hz) | -40°C ~ 85°C | TO252-3 | ||
TK42764DV50 | 正 | 1 | 40V | 5V | 0.5V @ 250mA | 400mA | 220 µA | 25 mA | 54dB(100Hz) | -40°C ~ 85°C | TO252-5 | ||
TK4263GS | 正 | 1 | 45V | 5V | 0.5V @ 150mA | 200mA | 50 µA | 23 mA | 54dB(100Hz) | -40°C ~ 150°C | SOIC-8 | ||
TK42754D | 正 | 1 | 42V | 5V | 0.5V @ 300mA | 450mA | 200 µA | 25 mA | 60dB(100Hz) | -40°C ~ 150°C | TO252-5 | ||
TK42754G | 正 | 1 | 42V | 5V | 0.5V @ 300mA | 450mA | 200 µA | 25 mA | 60dB(100Hz) | -40°C ~ 150°C | TO-263-5 | ||
TK4278GX | 正 | 1 | 45V | 5V | 0.5V @ 150mA | 200mA | 200 µA | 12 mA | - | -40°C ~ 150°C | SOIC-14 | ||
TK42644GHT | 正 | 1 | 40V | 5V | 0.5V @ 100mA | 100mA | 60 µA | 4 mA | 68dB(100Hz) | -40°C ~ 150°C | SOT223-4 |
在线客服
中国区
企业微信